Südlohn Kurzinfo/Fakten (Quelle: Wikipedia.de)
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
![]() |
51.9436111111116.866388888888954
Koordinaten: 51° 57′ N, 6° 52′ O
|
|
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Regierungsbezirk: | Münster | |
| Kreis: | Borken | |
| Höhe: | 54 m ü. NN | |
| Fläche: | 45,56 km² | |
| Einwohner: | 9.461 – Stichtag 31.12.2021 |
|
| Bevölkerungsdichte: | 208 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 46354, 46350 | |
| Vorwahl: | 02862 | |
| Kfz-Kennzeichen: | BOR – AH – BOH | |
| Gemeindeschlüssel: | 05 5 54 060 | |
| LOCODE: | DE SDL | |
| NUTS: | DEA34 | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Winterswyker Str. 1 46354 Südlohn |
|
| Webpräsenz: | ||
| Bürgermeister: | Werner Stödtke (parteilos) | |
| Lage der Gemeinde Südlohn im Kreis Borken | ||
|
|
||

